BSC
Shandong Bestsun Supply Chain Co., Ltd, fundada en 2012, se especializa en la producción de equipos agrícolas y de construcción, como cultivadores, tractores de orugas, cortadoras de césped, excavadoras, cargadoras, etc.
Tipos:Motocultor
Shandong Bestsun Supply Chain Co., Ltd, fundada en 2012, se especializa en la producción de equipos agrícolas y de construcción, como cultivadores, tractores de orugas, cortadoras de césped, excavadoras, cargadoras, etc.
Tipos:Motocultor
Parámetros técnicos
Artículo | |||||||
Máquina | Modelo | BSC | |||||
Medida (L*W*H) | mm | 1550*400*640 | |||||
Peso | kg | 100-130 | |||||
Equipo para caminar | posición neutral, 2 marchas adelante, marcha atrás | ||||||
equipo de trabajo | 2 gears | ||||||
Método de inicio | / | Mano / eléctrico | |||||
Enlace | conexión directa | ||||||
Método de conducción | rotativo autopropulsado | ||||||
Fuerza | Motor | 170 gasolina/173 diésel | |||||
Combustible | / | motor de gasolina | |||||
Eficiencia | (mu/h) | 1-1.5 | |||||
El consumo de combustible | (L/h) | 0.7-1.2 | |||||
Velocidad del cilindro de la cuchilla | r/min | 280-500 | |||||
Velocidad de trabajo | (km/h) | ≥0.5 | |||||
Función | deshierbe, labranza rotativa, aporcador, relleno | ||||||
Solicitud | Granja, jardín, césped y uso doméstico |
Accesorios y Detalles
Configuración | Función | Value | ||||
Estándar | Labranza rotativa | ancho | 70-80cm | |||
profundidad | 15-20cm | |||||
Deshierbe | ancho | 70-80cm | ||||
zanjadora | profundidad | 15-20cm | ||||
ancho | 15-20cm | |||||
Opcional | Relleno | ancho | 60-80cm | |||
Ridger | ancho | 40-60cm | ||||
Cortacésped | ancho | 65cm | ||||
Arado | profundidad | 5-10cm |
Copyright 2021 © Cadena de suministro de Shandong Bestsun Co., Ltd.
Technical support: www.zheng-mi.com