20HP
Shandong Bestsun Supply Chain Co., Ltd, fundada en 2012, se especializa en la producción de equipos agrícolas y de construcción, como cultivadores, tractores de orugas, cortadoras de césped, excavadoras, cargadoras, etc.
Tipos:Cortacésped
Shandong Bestsun Supply Chain Co., Ltd, fundada en 2012, se especializa en la producción de equipos agrícolas y de construcción, como cultivadores, tractores de orugas, cortadoras de césped, excavadoras, cargadoras, etc.
Tipos:Cortacésped
Nombre del proyecto | Unidad | Valores paramétricos | |
Motor principal | Modelo | SKK100 | |
Dimensiones generales (largo, ancho y alto) | mm | 1220×1440×700 | |
Peso | kg | 350 | |
Ancho de pista | mm | 120 | |
Nombre del modelo | LC 2V78F-2 | ||
tipo estructural | Monocilíndrico de cuatro tiempos | ||
Potencia nominal | Ps | 22 | |
Velocidad nominal | r/min | 3600 | |
Tipos de combustible | gasolina | ||
Consumo medio de combustible | L/h | 1.5-2 | |
Desplazamiento | cc | 764 | |
motor para caminar | Potencia nominal | Kw | 2 |
Tensión de trabajo | V | 48 | |
Velocidad de rotación | r/min | 1000~3000 | |
Velocidad de viaje | Km/h | 0~5 Ajustable | |
distancia de control remoto | m | ≤200 | |
Pendiente de trabajo | ° | ≤50 | |
Dinamo | Potencia nominal | kw | 5 |
Almacenamiento de batería | Tipo de Batería | batería de carga seca | |
Voltaje de la batería para caminar | V | 48 | |
Capacidad de la batería para caminar | Ah | 20*4 | |
Tipo de carga | Carga automáticamente cuando el generador está funcionando. | ||
Herramientas de corte de apoyo | Cuchilla | group | 2 groups (2 pieces / group) |
Velocidad del cuchillo | r/min | 2500~3000 | |
Ancho de corte | mm | 1000 | |
Altura de corte | mm | 30~150 mm (ajustable)
|
Copyright 2021 © Cadena de suministro de Shandong Bestsun Co., Ltd.
Technical support: www.zheng-mi.com