16HP
Shandong Bestsun Supply Chain Co., Ltd, fundada en 2012, se especializa en la producción de equipos agrícolas y de construcción, como cultivadores, tractores de orugas, cortadoras de césped, excavadoras, cargadoras, etc.
Tipos:Cortacésped
Shandong Bestsun Supply Chain Co., Ltd, fundada en 2012, se especializa en la producción de equipos agrícolas y de construcción, como cultivadores, tractores de orugas, cortadoras de césped, excavadoras, cargadoras, etc.
Tipos:Cortacésped
Configuración y características:
(1) La potencia adopta el motor de gasolina Longxin, la potencia híbrida de gasolina y electricidad, y el tipo BS80 viene con el sistema de generación y suministro de energía, que tiene una carga automática durante el proceso de trabajo.
(2) El motor sin escobillas de CC de las máquinas herramienta CNC ahorra energía, es duradero y adecuado para trabajos a largo plazo.
(3) Frenado automático al estacionar, adecuado para operaciones en pendientes pronunciadas.
(4) Se adopta el generador de grado marino, con una tasa de fallas extremadamente baja y una vida útil prolongada
(5) Adoptando un dispositivo de control remoto industrial, la operación es simple y la tasa de fallas es baja. La distancia máxima de control remoto es de 200 metros.
(6) Los marcos y alambres de acero en el interior de la máquina y el caucho de ingeniería en el exterior la hacen duradera.
(7) Chasis reforzado, fuselaje bajo, diseño tipo tanque, escalada y cruce de zanjas son sus puntos fuertes; está especialmente indicado para: presas, huertas, colinas, terrazas, deshierbe bajo el panel fotovoltaico y operaciones de enverdecimiento.
(8) La altura de deshierbe (3-15 cm) y la velocidad se pueden ajustar por control remoto.
Parámetros técnicos:
Nombre del proyecto | Unidad | Valores paramétricos | |
Motor principal | Modelo | BS80 | |
Dimensión total (largo, ancho y alto) | mm | 1250×1200×550 | |
Peso | kg | 280 | |
Ancho de pista | mm | 120 | |
Nombre del modelo | LC1P92F-1 | ||
tipo estructural | Monocilíndrico de cuatro tiempos | ||
Potencia nominal | P s | 16 | |
Velocidad nominal | r/min | 3600 | |
Tipos de combustible | gasolina | ||
Consumo medio de combustible | L/h | 1.5-2 | |
Desplazamiento | cc | 452 | |
motor para caminar | Potencia nominal | Kw | 1.6 |
Tensión de trabajo | V | 48 | |
Velocidad | r/min | 1000~3000 | |
Velocidad de viaje | Km/h | 0~5 Ajustable | |
distancia de control remoto | m | ≤200 | |
Pendiente de trabajo | linear measure · | ≤50 | |
Dinamo | Potencia nominal | kw | 5 |
Almacenamiento de batería | Tipo de Batería | batería de carga seca | |
Voltaje de la batería del control remoto | V | 24 | |
Capacidad de la batería del control remoto | Ah | 24 | |
Voltaje de la batería para caminar | V | 48 | |
Capacidad de la batería para caminar | Ah | 80 | |
Tipo de carga | Carga automáticamente cuando el generador está funcionando. | ||
Herramientas de corte de césped de apoyo | Cuchilla | piece | 2 |
Velocidad del cuchillo | r/min | 2500~3000 | |
Ancho de deshierbe | mm | 800 | |
La altura de la hierba | mm | 30~150 Ajustable | |
Equipado con un cubo de transporte | Dimensión total (largo, ancho y alto) | mm | 1260×1200×1160 |
tonelaje de capacidad | Kg | ≤500 | |
Equipado con un rociador de energía eólica | Dimensión total (largo, ancho y alto) | mm | 1260×1200×1160 |
Capacidad de líquido de drogas | kg | 200 | |
Diámetro de pulverización líquida (un lado) | m | 4-5 |
Copyright 2021 © Cadena de suministro de Shandong Bestsun Co., Ltd.
Technical support: www.zheng-mi.com